अंबेडकर नगर (ज़िला)
विधानसभा क्षेत्र
परिणाम / रुझान
कटेहरी विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DHARMRAJ NISHAD | भाजपा | 104,091 | विजयी घोषित |
| SHOBHAWATI VERMA | सपा | 69,577 | |
| AMIT VERMA | बसपा | 41,647 |
जीत का अंतर: 34,514 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
कटेहरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Lalji Verma | सपा | 93,524 | विजयी घोषित |
| Avadhesh Kumar | निषाद पार्टी | 85,828 | |
| Prateek Pandey | बसपा | 58,482 |
जीत का अंतर: 7,696 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:13 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
टांडा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ram Murti Verma | सपा | 95,263 | विजयी घोषित |
| Kapil Deo | भाजपा | 63,166 | |
| Shabana Khatoon | बसपा | 45,222 |
जीत का अंतर: 32,097 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:13 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
आलापुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Tribhuwan Dutt | सपा | 74,165 | विजयी घोषित |
| Triveniram | भाजपा | 64,782 | |
| Keshradevi Gautam | बसपा | 53,061 |
जीत का अंतर: 9,383 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:13 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Rakesh Pandey | सपा | 93,668 | विजयी घोषित |
| Dr. Rajesh Singh | बसपा | 80,038 | |
| Subash Chandra rai | भाजपा | 71,236 |
जीत का अंतर: 13,630 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:13 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अकबरपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAM ACHAL RAJBHAR | सपा | 81,931 | विजयी घोषित |
| DHARMRAJ NISHAD | भाजपा | 69,595 | |
| CHANDRA PRAKASH VERMA | बसपा | 53,398 |
जीत का अंतर: 12,336 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:13 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022