गाजियाबाद (ज़िला)
विधानसभा क्षेत्र
परिणाम / रुझान
गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SANJEEV SHARMA | भाजपा | 96,946 | विजयी घोषित |
| SINGH RAJ JATAV | सपा | 27,595 | |
| PARMANAND GARG | बसपा | 10,736 |
जीत का अंतर: 69,351 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
लोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| NANDKISHOR | भाजपा | 127,410 | विजयी घोषित |
| MADAN BHAIYA | रालोद | 118,734 | |
| RANJITA DHAMA | निर्दलीय | 27,289 |
जीत का अंतर: 8,676 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मुरादनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ajit Pal Tyagi | भाजपा | 169,290 | विजयी घोषित |
| Surendra Kumar Munni | रालोद | 72,195 | |
| Ayyuv Khan | बसपा | 20,589 |
जीत का अंतर: 97,095 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
साहिबाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SUNIL KUMAR SHARMA | भाजपा | 322,882 | विजयी घोषित |
| AMARPAL SHARMA | सपा | 108,047 | |
| AJIT KUMAR PAL | बसपा | 24,136 |
जीत का अंतर: 214,835 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गाजियाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Atul Garg | भाजपा | 150,205 | विजयी घोषित |
| Vishal Verma | सपा | 44,668 | |
| Krishan Kumar | बसपा | 32,691 |
जीत का अंतर: 105,537 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मोदीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DR. MANJU SHIWACH | भाजपा | 113,349 | विजयी घोषित |
| SUDESH SHARMA | रालोद | 78,730 | |
| DR. POONAM GARG | बसपा | 26,729 |
जीत का अंतर: 34,619 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022