मैनपुरी (ज़िला)
विधानसभा क्षेत्र
परिणाम / रुझान
करहल विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| TEJ PRATAP SINGH | सपा | 104,304 | विजयी घोषित |
| ANUJESH PRATAP SINGH | भाजपा | 89,579 | |
| AVANISH KUMAR SHAKYA | बसपा | 8,409 |
जीत का अंतर: 14,725 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
मैनपुरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| JAYVEER SINGH | भाजपा | 99,814 | विजयी घोषित |
| RAJKUMAR URF RAJU YADAV | सपा | 93,048 | |
| GAURAV NAND | बसपा | 17,216 |
जीत का अंतर: 6,766 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
भोगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ram Naresh Agnihotri | भाजपा | 97,208 | विजयी घोषित |
| Alok Kumar Shakya | सपा | 92,441 | |
| Ashok Kumar | बसपा | 14,150 |
जीत का अंतर: 4,767 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
किशनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ENG. BRAJESH KATHERIYA | सपा | 97,070 | विजयी घोषित |
| DR. PRIYA RANJAN ASHU DIWAKAR | भाजपा | 77,919 | |
| PRABHU DAYAL | बसपा | 16,755 |
जीत का अंतर: 19,151 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
करहल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Akhilesh Yadav | सपा | 148,196 | विजयी घोषित |
| Prof. S.P. Singh Baghel | भाजपा | 80,692 | |
| Kuladip Narayan | बसपा | 15,701 |
जीत का अंतर: 67,504 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022