चुनाव परिणाम
सिर्फ़ संपादक द्वारा सत्यापित आँकड़े। रुझान (बढ़त) और घोषित परिणाम अलग-अलग दिखाए जाते हैं; हर सीट पर आधिकारिक स्रोत दिया गया है।
दलवार स्थिति
| दल | जीती सीटें (2022) | आगे (रुझान) | कुल |
|---|---|---|---|
| भाजपा | 266 | 0 | 266 |
| सपा | 116 | 0 | 116 |
| अपना दल (सोनेलाल) | 14 | 0 | 14 |
| रालोद | 10 | 0 | 10 |
| सुभासपा | 6 | 0 | 6 |
| निषाद पार्टी | 6 | 0 | 6 |
| कांग्रेस | 2 | 0 | 2 |
| जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) | 2 | 0 | 2 |
| बसपा | 1 | 0 | 1 |
ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम घोषित नतीजे हैं। अभी 403 में से 200 सीटों का डेटा जोड़ा गया है, बाकी सीटें जोड़ी जा रही हैं। आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग के नतीजों पर आधारित हैं। सभी 403 सीटों के विजेता यहां देखें।
सीटवार परिणाम
पटियाली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Nadira Sultan | सपा | 91,958 | विजयी घोषित |
| Mamtesh Shakya | भाजपा | 87,957 | |
| Neeraj Kishore Mishra | बसपा | 30,626 |
जीत का अंतर: 4,001 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
आगरा कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Dr. G S Dharmesh | भाजपा | 117,796 | विजयी घोषित |
| Kunwar Chand | सपा | 69,099 | |
| Dr. Bhartendra Kumar Arun | बसपा | 54,409 |
जीत का अंतर: 48,697 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SATYAPAL SINGH RATHORE | भाजपा | 102,873 | विजयी घोषित |
| RAMESHWAR SINGH YADAV | सपा | 99,063 | |
| SAOOD ALI KHAN URF JUNAID MIYAN | बसपा | 17,751 |
जीत का अंतर: 3,810 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
आगरा दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| YOGENDRA UPADHYAYA | भाजपा | 109,262 | विजयी घोषित |
| VINAY AGARWAL | सपा | 52,622 | |
| RAVI BHARADWAJ | बसपा | 38,219 |
जीत का अंतर: 56,640 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
एटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Vipin kumar David | भाजपा | 97,539 | विजयी घोषित |
| Jugendra Singh Yadav | सपा | 80,292 | |
| Ajay Singh | बसपा | 26,871 |
जीत का अंतर: 17,247 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
आगरा उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| PURUSHOTTAM KHANDELWAL | भाजपा | 153,817 | विजयी घोषित |
| SHABBIR ABBAS | बसपा | 41,447 | |
| GYANENDRA | सपा | 34,403 |
जीत का अंतर: 112,370 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मारहरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Virendra Singh Lodhi | भाजपा | 101,387 | विजयी घोषित |
| Amit Gaurav | सपा | 83,778 | |
| Yogesh Kumar | बसपा | 16,900 |
जीत का अंतर: 17,609 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
आगरा ग्रामीण विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| BABY RANI MAURYA | भाजपा | 137,310 | विजयी घोषित |
| KIRAN PRABHA KESHARI | बसपा | 60,702 | |
| MAHESH KUMAR | रालोद | 52,731 |
जीत का अंतर: 76,608 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
जलेसर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SANJEEV KUMAR | भाजपा | 91,339 | विजयी घोषित |
| RANJEET SUMAN | सपा | 86,898 | |
| AKASH SINGH | बसपा | 19,364 |
जीत का अंतर: 4,441 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
फतेहपुर सीकरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Babulal | भाजपा | 112,095 | विजयी घोषित |
| Brijesh Kumar | रालोद | 64,826 | |
| Mukesh Kumar | बसपा | 59,641 |
जीत का अंतर: 47,269 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मैनपुरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| JAYVEER SINGH | भाजपा | 99,814 | विजयी घोषित |
| RAJKUMAR URF RAJU YADAV | सपा | 93,048 | |
| GAURAV NAND | बसपा | 17,216 |
जीत का अंतर: 6,766 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
खेरागढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Bhagwan Singh Kushwaha | भाजपा | 96,574 | विजयी घोषित |
| Ramnath Singh Sikarwar | कांग्रेस | 60,077 | |
| Gangadhar Kushwah | बसपा | 28,988 |
जीत का अंतर: 36,497 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
भोगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ram Naresh Agnihotri | भाजपा | 97,208 | विजयी घोषित |
| Alok Kumar Shakya | सपा | 92,441 | |
| Ashok Kumar | बसपा | 14,150 |
जीत का अंतर: 4,767 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
फतेहाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Chhotey Lal Verma | भाजपा | 108,811 | विजयी घोषित |
| Roopali Dixit | सपा | 55,576 | |
| Shailendra Singh | बसपा | 40,958 |
जीत का अंतर: 53,235 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
किशनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ENG. BRAJESH KATHERIYA | सपा | 97,070 | विजयी घोषित |
| DR. PRIYA RANJAN ASHU DIWAKAR | भाजपा | 77,919 | |
| PRABHU DAYAL | बसपा | 16,755 |
जीत का अंतर: 19,151 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बाह विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Rani Pakshalika Singh | भाजपा | 78,360 | विजयी घोषित |
| Madhusudan Sharma | सपा | 54,125 | |
| Nitin Verma | बसपा | 50,618 |
जीत का अंतर: 24,235 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
करहल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Akhilesh Yadav | सपा | 148,196 | विजयी घोषित |
| Prof. S.P. Singh Baghel | भाजपा | 80,692 | |
| Kuladip Narayan | बसपा | 15,701 |
जीत का अंतर: 67,504 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
टूंडला विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| PREM PAL SINGH DHANGAR | भाजपा | 122,881 | विजयी घोषित |
| RAKESH BABU | सपा | 75,190 | |
| AMAR SINGH | बसपा | 40,977 |
जीत का अंतर: 47,691 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गुन्नौर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ramkhiladi Singh | सपा | 123,969 | विजयी घोषित |
| AJEET KUMAR URF RAJU YADAV | भाजपा | 94,440 | |
| FIROZ | बसपा | 15,068 |
जीत का अंतर: 29,529 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
छाता विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| LAXMI NARAYAN | भाजपा | 124,414 | विजयी घोषित |
| TEJPAL SINGH | रालोद | 75,466 | |
| SONPAL | बसपा | 30,214 |
जीत का अंतर: 48,948 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मांट विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAJESH CHAUDHARY | भाजपा | 83,958 | विजयी घोषित |
| SHYAM SUNDAR SHARMA | बसपा | 74,378 | |
| DR. SANJAY LATHAR | सपा | 60,585 |
जीत का अंतर: 9,580 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गोवर्धन विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MEGHSHYAM | भाजपा | 100,199 | विजयी घोषित |
| RAJKUMAR RAWAT | बसपा | 57,692 | |
| PREETAM SINGH | रालोद | 55,679 |
जीत का अंतर: 42,507 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मथुरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SHRIKANT SHARMA | भाजपा | 158,859 | विजयी घोषित |
| PRADEEP MATHUR | कांग्रेस | 49,056 | |
| S.K.SHARMA | बसपा | 31,551 |
जीत का अंतर: 109,803 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
सिकंदराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Lakshmi Raj | भाजपा | 125,644 | विजयी घोषित |
| Rahul Yadav | सपा | 96,301 | |
| Manveer Singh | बसपा | 42,634 |
जीत का अंतर: 29,343 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
सिकंदराराऊ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Birendra Singh Rana | भाजपा | 98,094 | विजयी घोषित |
| DR. Lalit Pratap Baghel | सपा | 89,990 | |
| Awdhesh Kumar Singh | बसपा | 41,781 |
जीत का अंतर: 8,104 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बुलंदशहर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Pradeep Kumar Chaudhary | भाजपा | 127,076 | विजयी घोषित |
| Mohammad Yunus | रालोद | 101,246 | |
| Mohd. Mobin Kallu Qureshi | बसपा | 24,373 |
जीत का अंतर: 25,830 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
स्याना विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Devendra Singh Lodhi | भाजपा | 149,125 | विजयी घोषित |
| Dilnawaz Khan | रालोद | 59,468 | |
| Sunil Kumar | बसपा | 36,193 |
जीत का अंतर: 89,657 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अनूपशहर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Sanjay Kumar Sharma | भाजपा | 125,602 | विजयी घोषित |
| Rameshvar | बसपा | 47,979 | |
| K.K. Sharma | एनसीपी | 44,180 |
जीत का अंतर: 77,623 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
डिबाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| CHANDRAPAL SINGH | भाजपा | 128,640 | विजयी घोषित |
| HARISH KUMAR | सपा | 60,615 | |
| KARAN PAL SINGH | बसपा | 24,516 |
जीत का अंतर: 68,025 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
लोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| NANDKISHOR | भाजपा | 127,410 | विजयी घोषित |
| MADAN BHAIYA | रालोद | 118,734 | |
| RANJITA DHAMA | निर्दलीय | 27,289 |
जीत का अंतर: 8,676 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
शिकारपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Anil Kumar | भाजपा | 113,855 | विजयी घोषित |
| Kiranpal Singh | रालोद | 58,172 | |
| Mu Rafik | बसपा | 37,358 |
जीत का अंतर: 55,683 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मुरादनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ajit Pal Tyagi | भाजपा | 169,290 | विजयी घोषित |
| Surendra Kumar Munni | रालोद | 72,195 | |
| Ayyuv Khan | बसपा | 20,589 |
जीत का अंतर: 97,095 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
खुर्जा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Minakshi Singh | भाजपा | 137,461 | विजयी घोषित |
| Banshi Singh | सपा | 70,377 | |
| Vinod | बसपा | 45,325 |
जीत का अंतर: 67,084 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
साहिबाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SUNIL KUMAR SHARMA | भाजपा | 322,882 | विजयी घोषित |
| AMARPAL SHARMA | सपा | 108,047 | |
| AJIT KUMAR PAL | बसपा | 24,136 |
जीत का अंतर: 214,835 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
खैर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ANOOP SINGH URF ANOOP PRADHAN VALMEEKI | भाजपा | 139,643 | विजयी घोषित |
| CHARU KAIN KAIN | बसपा | 65,302 | |
| BHAGWATI PRASAD | रालोद | 41,644 |
जीत का अंतर: 74,341 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गाजियाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Atul Garg | भाजपा | 150,205 | विजयी घोषित |
| Vishal Verma | सपा | 44,668 | |
| Krishan Kumar | बसपा | 32,691 |
जीत का अंतर: 105,537 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बरौली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Thakur Jaiveer Singh | भाजपा | 147,984 | विजयी घोषित |
| NARENDRA KUMAR SHARMA | बसपा | 57,339 | |
| Pramod Gaur | रालोद | 32,781 |
जीत का अंतर: 90,645 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मोदीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DR. MANJU SHIWACH | भाजपा | 113,349 | विजयी घोषित |
| SUDESH SHARMA | रालोद | 78,730 | |
| DR. POONAM GARG | बसपा | 26,729 |
जीत का अंतर: 34,619 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अतरौली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SANDEEP KUMAR SINGH | भाजपा | 125,691 | विजयी घोषित |
| VIRESH YADAV | सपा | 86,367 | |
| DR. OMVIR SINGH | बसपा | 23,134 |
जीत का अंतर: 39,324 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
धौलाना विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DHARMESH SINGH TOMAR | भाजपा | 125,028 | विजयी घोषित |
| ASLAM ALI | सपा | 112,400 | |
| BASID | बसपा | 32,999 |
जीत का अंतर: 12,628 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
छर्रा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAVENDRA PAL SINGH | भाजपा | 111,293 | विजयी घोषित |
| LAXMI DHANGAR | सपा | 86,966 | |
| TILAK RAJ | बसपा | 37,558 |
जीत का अंतर: 24,327 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
हापुड़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| VIJAYPAL (AADHTI) | भाजपा | 97,862 | विजयी घोषित |
| GAJRAJ SINGH | रालोद | 90,828 | |
| MANISH SINGH | बसपा | 50,751 |
जीत का अंतर: 7,034 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
कोल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ANIL PARASHAR | भाजपा | 108,067 | विजयी घोषित |
| SHAZ ISHAQ | सपा | 103,039 | |
| MOHD BILAL | बसपा | 23,016 |
जीत का अंतर: 5,028 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| HARENDRA SINGH | भाजपा | 104,113 | विजयी घोषित |
| RAVINDER CHAUDHARY | सपा | 77,807 | |
| MADAN CHAUHAN | बसपा | 43,929 |
जीत का अंतर: 26,306 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अलीगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MUKTA RAJA | भाजपा | 120,389 | विजयी घोषित |
| ZAFAR ALAM | सपा | 107,603 | |
| RAZIA KHAN | बसपा | 18,273 |
जीत का अंतर: 12,786 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नोएडा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Pankaj Singh | भाजपा | 244,319 | विजयी घोषित |
| Sunil Choudhary | सपा | 62,806 | |
| Kripa Ram Sharma | बसपा | 16,292 |
जीत का अंतर: 181,513 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
इगलास विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAJKUMAR SAHYOGI | भाजपा | 127,209 | विजयी घोषित |
| BIRPAL SINGH | रालोद | 68,046 | |
| SUSHIL KUMAR | बसपा | 37,980 |
जीत का अंतर: 59,163 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
दादरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| TEJPAL SINGH NAGAR | भाजपा | 218,068 | विजयी घोषित |
| RAJKUMAR BHATI | सपा | 79,850 | |
| MANBIR SINGH | बसपा | 40,456 |
जीत का अंतर: 138,218 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
हाथरस विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ANJULA SINGH MAHAUR | भाजपा | 154,655 | विजयी घोषित |
| SANJEEV KUMAR | बसपा | 53,799 | |
| BRAJ MOHAN RAHI | सपा | 47,185 |
जीत का अंतर: 100,856 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
जेवर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DHIRENDRA SINGH | भाजपा | 117,205 | विजयी घोषित |
| AVTAR SINGH BHADANA | रालोद | 60,890 | |
| NARENDER KUMAR | बसपा | 45,256 |
जीत का अंतर: 56,315 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
सादाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| PRADEEP KUMAR SINGH | रालोद | 104,874 | विजयी घोषित |
| RAMVEER UPADHYAY | भाजपा | 98,437 | |
| DR. AVIN SHARMA | बसपा | 32,555 |
जीत का अंतर: 6,437 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मेरठ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAFIQ ANSARI | सपा | 106,395 | विजयी घोषित |
| KAMAL DUTT SHARMA | भाजपा | 80,330 | |
| RANJAN SHARMA | कांग्रेस | 5,333 |
जीत का अंतर: 26,065 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मेरठ दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Dr. Somendra Singh Tomar | भाजपा | 129,667 | विजयी घोषित |
| Mohd Adil | सपा | 121,725 | |
| Dilshad Ali | बसपा | 39,857 |
जीत का अंतर: 7,942 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
छपरौली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ajay Kumar | रालोद | 111,880 | विजयी घोषित |
| Sahender Singh Ramala | भाजपा | 82,372 | |
| Sahik | बसपा | 9,774 |
जीत का अंतर: 29,508 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बड़ौत विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| KRISHAN PAL MALIK | भाजपा | 90,931 | विजयी घोषित |
| JAIVEER | रालोद | 90,616 | |
| ANKIT SHAMAR | बसपा | 11,244 |
जीत का अंतर: 315 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बागपत विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Yogesh Dhama | भाजपा | 101,420 | विजयी घोषित |
| Mohd Ahmed Hameed | रालोद | 94,687 | |
| Arun Kasana | बसपा | 12,863 |
जीत का अंतर: 6,733 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
अमरोहा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
