चुनाव परिणाम
सिर्फ़ संपादक द्वारा सत्यापित आँकड़े। रुझान (बढ़त) और घोषित परिणाम अलग-अलग दिखाए जाते हैं; हर सीट पर आधिकारिक स्रोत दिया गया है।
दलवार स्थिति
| दल | जीती सीटें (2022) | आगे (रुझान) | कुल |
|---|---|---|---|
| भाजपा | 266 | 0 | 266 |
| सपा | 116 | 0 | 116 |
| अपना दल (सोनेलाल) | 14 | 0 | 14 |
| रालोद | 10 | 0 | 10 |
| सुभासपा | 6 | 0 | 6 |
| निषाद पार्टी | 6 | 0 | 6 |
| कांग्रेस | 2 | 0 | 2 |
| जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) | 2 | 0 | 2 |
| बसपा | 1 | 0 | 1 |
ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम घोषित नतीजे हैं। अभी 403 में से 200 सीटों का डेटा जोड़ा गया है, बाकी सीटें जोड़ी जा रही हैं। आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग के नतीजों पर आधारित हैं। सभी 403 सीटों के विजेता यहां देखें।
सीटवार परिणाम
हस्तिनापुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Dinesh | भाजपा | 107,587 | विजयी घोषित |
| Yogesh Verma | सपा | 100,275 | |
| Sanjeev Kumar | बसपा | 14,240 |
जीत का अंतर: 7,312 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
किठौर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SHAHID MANZOOR | सपा | 107,104 | विजयी घोषित |
| SATYAVIR TYAGI | भाजपा | 104,924 | |
| KUSHAL PAL MAVI | बसपा | 31,213 |
जीत का अंतर: 2,180 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मेरठ कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| AMIT AGARWAL | भाजपा | 162,032 | विजयी घोषित |
| MANISHA AHLAWAT | रालोद | 43,960 | |
| AMIT SHARMA | बसपा | 28,519 |
जीत का अंतर: 118,072 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
असमोली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| PINKI SINGH | सपा | 111,652 | विजयी घोषित |
| HARENDRA KUMAR | भाजपा | 86,446 | |
| RAFATULLA | बसपा | 42,512 |
जीत का अंतर: 25,206 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
संभल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| IQBAL MEHMOOD | सपा | 107,073 | विजयी घोषित |
| RAJESH SINGHAL | भाजपा | 65,376 | |
| SHAKIL AHAMAD | बसपा | 44,443 |
जीत का अंतर: 41,697 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
स्वार विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Mohammad Abdullah Azam Khan | सपा | 126,162 | विजयी घोषित |
| Haidar Ali Khan Alias Hamza Mian | अपना दल (सोनेलाल) | 65,059 | |
| Adhyapak Shanker Lal | बसपा | 15,035 |
जीत का अंतर: 61,103 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
चमरौआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Naseer Ahmad Khan | सपा | 100,976 | विजयी घोषित |
| Mohan Kumar Lodhi | भाजपा | 66,686 | |
| Ali Yusuf Ali | कांग्रेस | 18,213 |
जीत का अंतर: 34,290 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बिलासपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Baldev Singh Aulakh | भाजपा | 101,998 | विजयी घोषित |
| Amarjeet Singh | सपा | 101,691 | |
| Ramautar Kashyap | बसपा | 18,870 |
जीत का अंतर: 307 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
रामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Mohammad Azam Khan | सपा | 131,225 | विजयी घोषित |
| Akash Saxena (Honey) | भाजपा | 76,084 | |
| Sadaqat Hussain | बसपा | 4,940 |
जीत का अंतर: 55,141 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मिलक विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Rajbala Singh | भाजपा | 97,948 | विजयी घोषित |
| Vijay Singh | सपा | 92,036 | |
| Surendra Singh Sagar | बसपा | 31,492 |
जीत का अंतर: 5,912 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
चांदपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SWAMI OMVESH | सपा | 90,522 | विजयी घोषित |
| KAMLESH SAINI | भाजपा | 90,288 | |
| SHAKEEL AHMAD | बसपा | 37,359 |
जीत का अंतर: 234 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
धनौरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAJEEV KUMAR | भाजपा | 103,054 | विजयी घोषित |
| VIVEK SINGH | सपा | 91,629 | |
| HARPAL SINGH | बसपा | 43,974 |
जीत का अंतर: 11,425 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नूरपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAM AVATAR SINGH | सपा | 92,574 | विजयी घोषित |
| CHANDRAPRAKASH SINGH | भाजपा | 86,509 | |
| JIYAUDDIN | बसपा | 31,300 |
जीत का अंतर: 6,065 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नौगावां सादात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SAMARPAL SINGH | सपा | 108,497 | विजयी घोषित |
| DEVENDER NAGPAL | भाजपा | 101,957 | |
| SHADAB KHAN | बसपा | 28,688 |
जीत का अंतर: 6,540 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
कांठ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Kamal Akhtar | सपा | 134,692 | विजयी घोषित |
| Rajesh Kumar Singh | भाजपा | 91,514 | |
| Afaq Ali Khan | बसपा | 36,341 |
जीत का अंतर: 43,178 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
ठाकुरद्वारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| NAVAB JAN | सपा | 134,391 | विजयी घोषित |
| AJAY PRATAP SINGH | भाजपा | 114,707 | |
| MUJAHID ALI | बसपा | 22,163 |
जीत का अंतर: 19,684 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MOHD NASIR | सपा | 143,337 | विजयी घोषित |
| K K MISRA | भाजपा | 86,517 | |
| AKEEL CHOUDHARY | बसपा | 13,598 |
जीत का अंतर: 56,820 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मुरादाबाद नगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RITESH KUMAR GUPTA | भाजपा | 148,384 | विजयी घोषित |
| MOHD YUSUF ANSARI | सपा | 147,602 | |
| IRSHAD HUSSAIN | बसपा | 14,013 |
जीत का अंतर: 782 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
कुंदरकी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ZIA UR REHMAN | सपा | 125,792 | विजयी घोषित |
| KAMAL KUMAR | भाजपा | 82,630 | |
| MOHD. RIZWAN | बसपा | 42,742 |
जीत का अंतर: 43,162 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बिलारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MOHAMMAD FAHEEM IRFAN | सपा | 95,338 | विजयी घोषित |
| PARMESHWAR LAL | भाजपा | 87,728 | |
| ANIL KUMAR | बसपा | 42,411 |
जीत का अंतर: 7,610 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
चंदौसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| GULAB DEBI | भाजपा | 112,890 | विजयी घोषित |
| KM VIMLESH KUMARI | सपा | 77,523 | |
| RAN VIJAY SINGH | बसपा | 30,481 |
जीत का अंतर: 35,367 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मीरापुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Chandan Chauhan | रालोद | 107,421 | विजयी घोषित |
| PRASHANT CHAUDHARY | भाजपा | 80,041 | |
| MO. SALIM | बसपा | 23,797 |
जीत का अंतर: 27,380 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बेहट विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Umar Ali Khan | सपा | 134,513 | विजयी घोषित |
| Naresh Saini | भाजपा | 96,633 | |
| Rais Malik | बसपा | 45,075 |
जीत का अंतर: 37,880 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नजीबाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| TASLEEM AHMAD | सपा | 102,675 | विजयी घोषित |
| RAJA BHARATENDRA SINGH | भाजपा | 78,905 | |
| SHAHNAWAZ ALAM | बसपा | 44,727 |
जीत का अंतर: 23,770 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नकुड़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MUKESH CHOUDHARY | भाजपा | 104,114 | विजयी घोषित |
| DR. DHARAM SINGH SAINI | सपा | 103,799 | |
| SAHIL KHAN | बसपा | 55,112 |
जीत का अंतर: 315 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नगीना विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MANOJ KUMAR PARAS | सपा | 97,155 | विजयी घोषित |
| DR YASHWANT SINGH | भाजपा | 70,704 | |
| BRAJPAL | बसपा | 40,164 |
जीत का अंतर: 26,451 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
सहारनपुर नगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAJEEV GUMBER | भाजपा | 143,195 | विजयी घोषित |
| SANJAY GARG | सपा | 135,761 | |
| Manish | बसपा | 8,776 |
जीत का अंतर: 7,434 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बढ़ापुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| KUNWAR SUSHANT SINGH | भाजपा | 100,100 | विजयी घोषित |
| KAPIL KUMAR | सपा | 85,755 | |
| MOHAMMED GHAZI | बसपा | 46,638 |
जीत का अंतर: 14,345 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
सहारनपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ashu Malik | सपा | 107,007 | विजयी घोषित |
| JAGPAL SINGH | भाजपा | 76,262 | |
| Ajab Singh | बसपा | 62,637 |
जीत का अंतर: 30,745 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
धामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ASHOK KUMAR RANA | भाजपा | 81,791 | विजयी घोषित |
| NAIM UL HASAN | सपा | 81,588 | |
| THAKUR MOOLCHAND CHAUHAN | बसपा | 38,993 |
जीत का अंतर: 203 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
देवबंद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| BRIJESH | भाजपा | 93,890 | विजयी घोषित |
| Kartikey Rana | सपा | 86,786 | |
| CHOUDHARY RAJENDRA SINGH | बसपा | 52,732 |
जीत का अंतर: 7,104 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
नहटौर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| OMKUMAR | भाजपा | 77,935 | विजयी घोषित |
| MUNSHIRAM | रालोद | 77,677 | |
| PRIYA SINGH | बसपा | 38,020 |
जीत का अंतर: 258 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
रामपुर मनिहारान विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Devender Kumar Nim | भाजपा | 89,109 | विजयी घोषित |
| RAVINDRA KUMAR | बसपा | 68,516 | |
| VIVEK KANT | रालोद | 64,864 |
जीत का अंतर: 20,593 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बिजनौर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Suchi | भाजपा | 97,165 | विजयी घोषित |
| Neeraj Chaudhary | रालोद | 95,720 | |
| Ruchi Vira | बसपा | 52,035 |
जीत का अंतर: 1,445 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
गंगोह विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| KIRAT SINGH | भाजपा | 116,582 | विजयी घोषित |
| INDER SAIN | सपा | 93,133 | |
| NOMAN MASOOD | बसपा | 55,078 |
जीत का अंतर: 23,449 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
कैराना विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Nahid Hasan | सपा | 131,035 | विजयी घोषित |
| MRIGANKA SINGH | भाजपा | 105,148 | |
| RAJENDERA | बसपा | 2,077 |
जीत का अंतर: 25,887 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
थाना भवन विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Ashraf Ali Khan | रालोद | 103,751 | विजयी घोषित |
| Suresh Kumar | भाजपा | 92,945 | |
| Zaheer Malik | बसपा | 11,039 |
जीत का अंतर: 10,806 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
शामली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Persann Kumar | रालोद | 103,070 | विजयी घोषित |
| Tejendra Singh | भाजपा | 95,963 | |
| Bijendra | बसपा | 8,183 |
जीत का अंतर: 7,107 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
बुढ़ाना विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Rajpal Singh Baliyan | रालोद | 131,093 | विजयी घोषित |
| Umesh Malik | भाजपा | 102,783 | |
| Anees | बसपा | 10,397 |
जीत का अंतर: 28,310 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
चरथावल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Pankaj Kumar Malik | सपा | 97,363 | विजयी घोषित |
| Sapna Kashyap | भाजपा | 92,029 | |
| Salman Sayeed | बसपा | 25,131 |
जीत का अंतर: 5,334 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
पुरकाजी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Anil Kumar | रालोद | 92,672 | विजयी घोषित |
| Pramod Utwal | भाजपा | 86,140 | |
| Surendra Pal Singh | बसपा | 27,778 |
जीत का अंतर: 6,532 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Kapil Dev Agarwal | भाजपा | 111,794 | विजयी घोषित |
| SAURABH | रालोद | 93,100 | |
| PUSPANKAR DEEPAK | बसपा | 10,733 |
जीत का अंतर: 18,694 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
खतौली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| VIKRAM SINGH | भाजपा | 100,651 | विजयी घोषित |
| RAJPAL SINGH SAINI | रालोद | 84,306 | |
| KARTAR SINGH BHADANA | बसपा | 31,412 |
जीत का अंतर: 16,345 वोट | अपडेट: 7 अक्टूबर 2026, 11:12 AM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — परिणाम पोर्टल, मार्च 2022
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2025
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| CHANDRABHANU PASWAN | भाजपा | 146,397 | विजयी घोषित |
| AJIT PRASAD | सपा | 84,687 | |
| SANTOSH KUMAR | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 5,459 |
जीत का अंतर: 61,710 वोट | अपडेट: 8 फ़रवरी 2025, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, फरवरी 2025
गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SANJEEV SHARMA | भाजपा | 96,946 | विजयी घोषित |
| SINGH RAJ JATAV | सपा | 27,595 | |
| PARMANAND GARG | बसपा | 10,736 |
जीत का अंतर: 69,351 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
खैर विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SURENDER DILER | भाजपा | 100,181 | विजयी घोषित |
| CHARU KAIN | सपा | 61,788 | |
| PAHAL SINGH | बसपा | 13,365 |
जीत का अंतर: 38,393 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
करहल विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| TEJ PRATAP SINGH | सपा | 104,304 | विजयी घोषित |
| ANUJESH PRATAP SINGH | भाजपा | 89,579 | |
| AVANISH KUMAR SHAKYA | बसपा | 8,409 |
जीत का अंतर: 14,725 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| NASEEM SOLANKI | सपा | 69,714 | विजयी घोषित |
| SURESH AWASTHI | भाजपा | 61,150 | |
| VIRENDRA KUMAR | बसपा | 1,410 |
जीत का अंतर: 8,564 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
फूलपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DEEPAK PATEL | भाजपा | 78,289 | विजयी घोषित |
| MOHD MUJTABA SIDDIQUI | सपा | 66,984 | |
| JITENDRA KUMAR SINGH | बसपा | 20,342 |
जीत का अंतर: 11,305 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
कटेहरी विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| DHARMRAJ NISHAD | भाजपा | 104,091 | विजयी घोषित |
| SHOBHAWATI VERMA | सपा | 69,577 | |
| AMIT VERMA | बसपा | 41,647 |
जीत का अंतर: 34,514 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
मझवां विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| SHUCHISMITA MAURYA | भाजपा | 77,737 | विजयी घोषित |
| DR. JYOTI BIND | सपा | 72,815 | |
| DEEPAK TIWARI | बसपा | 34,927 |
जीत का अंतर: 4,922 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
मीरापुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MITHLESH PAL | रालोद | 84,304 | विजयी घोषित |
| SUMBUL RANA | सपा | 53,508 | |
| ZAHID HUSSAIN | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 22,661 |
जीत का अंतर: 30,796 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAMVEER SINGH | भाजपा | 170,371 | विजयी घोषित |
| MOHAMMAD RIZWAN | सपा | 25,580 | |
| CHAND BABU | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 14,201 |
जीत का अंतर: 144,791 वोट | अपडेट: 23 नवंबर 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, नवंबर 2024
ददरौल विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ARVIND KUMAR SINGH | भाजपा | 105,972 | विजयी घोषित |
| AVADHESH KUMAR VERMA | सपा | 89,177 | |
| SARVESH CHANDRA MISHRA | बसपा | 20,742 |
जीत का अंतर: 16,795 वोट | अपडेट: 4 जून 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, जून 2024
लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| O. P. SRIVASTAVA | भाजपा | 142,948 | विजयी घोषित |
| MUKESH SINGH CHAUHAN | कांग्रेस | 89,061 | |
| ALOK KUSHWAHA | बसपा | 8,323 |
जीत का अंतर: 53,887 वोट | अपडेट: 4 जून 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, जून 2024
गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024
| उम्मीदवार | दल | वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RAKESH KUMAR YADAV | सपा | 87,120 | विजयी घोषित |
| SHAILESH KUMAR SINGH "SHAILU" | भाजपा | 77,683 | |
| MOHD. HARIS KHAN "FIDA BABA" | बसपा | 16,983 |
जीत का अंतर: 9,437 वोट | अपडेट: 4 जून 2024, 06:00 PM IST
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — उपचुनाव परिणाम, जून 2024
